<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pilates Archives - Move Concept - Pôle santé</title>
	<atom:link href="https://moveconcept.be/tag/pilates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moveconcept.be/tag/pilates/</link>
	<description>ostéopathie - kinésithérapie - coaching - nutrition du sportif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 20:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bilan annuel 2024 – Une année de croissance, d’innovations et de succès à Move Concept.</title>
		<link>https://moveconcept.be/moveconcept-bilan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geoffrey Demez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 07:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[centre médical]]></category>
		<category><![CDATA[cours collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Jehanster]]></category>
		<category><![CDATA[kinésithérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Move Concept]]></category>
		<category><![CDATA[ostéo]]></category>
		<category><![CDATA[ostéopathie]]></category>
		<category><![CDATA[pilates]]></category>
		<category><![CDATA[rééducation]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moveconcept.be/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’heure de tirer le bilan de cette deuxième année d’activité à&#160;Jehanster, nous sommes fiers des progrès accomplis et des résultats obtenus. Move Concept continue de se développer grâce à ...</p>
<p>L’article <a href="https://moveconcept.be/moveconcept-bilan/">Bilan annuel 2024 – Une année de croissance, d’innovations et de succès à Move Concept.</a> est apparu en premier sur <a href="https://moveconcept.be">Move Concept - Pôle santé</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau cours de PILATES chez Move Concept : Bienvenue à Charlotte Vieilvoye.</title>
		<link>https://moveconcept.be/pilates-move-concept-charlotte-vieilvoye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geoffrey Demez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[kinésithérapie]]></category>
		<category><![CDATA[moveconcept]]></category>
		<category><![CDATA[ostéopathie]]></category>
		<category><![CDATA[pilates]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moveconcept.be/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes ravis d&#8217;annoncer l&#8217;arrivée de Charlotte Vieilvoye au sein de Move Concept &#8211; pôle santé. Charlotte rejoint notre centre en tant que coach sportive, apportant avec elle une expérience ...</p>
<p>L’article <a href="https://moveconcept.be/pilates-move-concept-charlotte-vieilvoye/">Nouveau cours de PILATES chez Move Concept : Bienvenue à Charlotte Vieilvoye.</a> est apparu en premier sur <a href="https://moveconcept.be">Move Concept - Pôle santé</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
